Analisis Sektor Saham
Pantau kondisi psikologis pasar dan arah tren sektoral secara real-time. Gunakan Fear & Greed Index untuk mendeteksi akumulasi/distribusi jenuh, serta rasio Moving Average untuk mengukur momentum bullish/bearish saham.
Fear & Greed Index
Sentimen Sektor44FEAR
Indeks ini menggambarkan tingkat jenuh beli (Overbought/Greed) vs jenuh jual (Oversold/Fear) dari akumulasi RSI saham penyusun sektor ini.
Detail & Tren Teknis
Sektoral StatsKeuangan
Sektor perbankan dan lembaga keuangan utama di Bursa Efek Indonesia.
Rasio Tren Saham (Bullish vs Bearish)25% Bullish
🟢 25% Bullish (Harga diatas SMA-20)🔴 75% Bearish (Harga dibawah SMA-20)
Ringkasan Saham: 8 saham dianalisis. Tren saat ini didominasi oleh saham BEARISH (Sinyal Konsolidasi/Distribusi).
Daftar Saham Sektor Keuangan
Update Real-Time via TradingView (15 Menit Delay)| Kode | Nama Perusahaan | Harga | % Ubah | Tren | RSI (14D) |
|---|---|---|---|---|---|
| BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | Rp 5.700 | ▼ 4.60%(-275) | BEARISHHarga < SMA-20 | 33.6Neutral |
| BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B | Rp 2.950 | ▼ 3.91%(-120) | BEARISHHarga < SMA-20 | 36.8Neutral |
| BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Rp 4.080 | ▼ 1.21%(-50) | BEARISHHarga < SMA-20 | 35.2Neutral |
| BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class B | Rp 3.700 | ▼ 3.65%(-140) | BEARISHHarga < SMA-20 | 42.3Neutral |
| BRIS | PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk | Rp 1.980 | ▲ 2.59%(+50) | BULLISHHarga > SMA-20 | 56.3Neutral |
| BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Rp 1.270 | ▼ 5.22%(-70) | BEARISHHarga < SMA-20 | 43.6Neutral |
| ARTO | PT Bank Jago Tbk | Rp 1.180 | ▲ 3.06%(+35) | BEARISHHarga < SMA-20 | 41.3Neutral |
| BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk Class A | Rp 4.660 | ▼ 1.69%(-80) | BULLISHHarga > SMA-20 | 62.1Neutral |
